Übersicht der Verbandsgewässer
P 04- 101 | Karpfenteiche, Perleberg | |
P 04- 106 | Gelber Haken bei Garsedow | |
P 04 - 107 | Ziegeleikuhle bei Muggerkuhl | |
P 04 - 108 | Gänsekuhle und Heckenloch bei Schadebeuster (es dürfen nur Teilflächen beangelt werden) | |
P 04 - 109 | Friedensteich Wittenberge | |
P 04 - 110 | Zellwollhafen und Karthaner See, Wittenberge | |
P 04 - 111 | Ragasterbrack bei der Wahrenberger Fähre | |
P 04 - 112 | Delphin - Bad, Wittenberge | |
P 04- 113 | Kreuzwasser, Lütjenheide (es dürfen nur Teilflächen beangelt werden) | |
P 04 - 114 | Schleusenhaken | |
P 04 - 115 | Tongrube bei Garlin | |
P 04 - 116 | Altwasser Seestücke am Elbdeich bei Schadebeuster | |
P 04- 117 | Bälower Breitling | |
P 04 - 119 | Bälower Haken | |
P 04 - 120 | Larwen | |
P 04 - 121 | Der große Dumbra | |
P 04 - 122 | Reus- Röske-Zander Brack | |
P 04 - 129 | Sannes Brack | |
P 04 - 130 | Rudower See , Lenzen * Ausnahmen siehe unten! | |
P 04 - 131 | Legder Dieck bei Legde | |
P04 - 138 | Mesekower Kolk bei Mesekow/ Mankmuß | |
P 04 - 141 | Totrang- Brack, südlich Wustrow/ Löcknitzbrücke | |
P 04 - 142 | Jungfernbrack, südöstlich Wustrow (Parkplatz am Deichverteidigungsweg) | |
P 04 - 143 | Zeperhaken, im Elbvorland, nordwestlich Lütkenwisch | |
P 04 - 144 | Johannesbrack, in Wootz, OT. Kietz | |
P 04- 145 | Kietzer Kuhlen, am Achterdeich westlich von Lenzen | |
P 04 - 146 | Großer Wilkensee, am Achterdeich westl. von Lenzen | |
P 04 - 147 | Großer Torfstich am Nausdorfer Kanal bei Boberow | |
P 04 - 148 | Das Pöhlbrack, hinter den Elbdeich am Lenzener Hafen | |
P 04 - 200 | Die Elbe von Stromkilometer 447,6 bis Stromkilometer 459,5 und Hafen Wittenberge * Zusatzinformation siehe unten ! | |
P 04 - 201 | Der Jeetzbach, von der Einmündung des Wiesengrabens bis zur Mündung in die Stepenitz | |
P 04 - 202 | Die Stepenitz, von der Straßenbrücke in Wolfshagen bis in zur Mündung in den Zellwolle - Hafen Wittenberge * Ausnahmen siehe unten! | |
P 04 - 203 | Die Elbe von Stromkilometer 490,54 (oberhalb Wootz) bis Stromkilometer 496,40 (oberhalb Unbesandten) | |
P 04 - 204 | Glöwener Abzugsgraben, von der Quelle bis zur Mündung in die Karthane | |
P 04- 205 | Der Cederbach, von der Quelle bis zur Mündung in die Karthane * Ausnahmen siehe unten! | |
P 04- 206 | Der Schmaldiemen- Bach, von der Brücke der B 195 bei Cumlosen bis zur Mündung in die Löcknitz | |
P 04- 208 | Die Löcknitz, von der Einmündung der Tarnitz bei Streesow bis 700 Meter oberhalb der Straßenbrücke Polz | |
P 04 - 209 | Die Karthane * Ausnahmen siehe unten! | |
P 04 - 210 | Der Rhinow, vom Seedorfer Hofdeich bis zum Schöpfwerk - Gaarz | |
P 04 - 211 | Die Alte Elde, von der Landesgrenze zu Mecklenburg- Vorpommern bei Moor bis zur Mündung in die Löcknitz | |
P 04 - 212 | Nausdorfer Kanal, vom Großen Torfstich bis zum Rudower See | |
P 04 - 213 | Die Elbe von Kilometer 444,48 bis km 444,90 und km 446,1 bis km 447,55 * Zusatzinformation siehe unten ! |
VP 04 - O1 | Gnevsdorfer Vorfluter, von km 158,7 (Landesgrenze zu Sachsen Anhalt) bis km 166,2 (Mündung in die Elbe) | |
VP 04 - 03 | Elbe, Stromelbe (einschließlich der Bunenfelder auf brandenburgischer Seite) von km 432,05 (alte Havelmündung) bis km 438,0 (Mündung des Gnevsdorfer Vorfluters) |
P 04 - 205 der Cederbach
Zusatzinformation: mit Ausnahme des Mühlenteichs an der Viesecker Mühle sowie der oberhalb des Teiches, in der Koppel, gelegenen Gewässerstrecke
Schild: Klein Lüben Karthane
Fischfangverbote
Unbefristete Fischfangverbote im Landkreis-Prignitz
zurück Anglerheim











